各種浸漬石墨棒理化指標(biāo)--機(jī)械石墨用碳
				作者:jcadmin
				發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 15:35:45
			
			| MK樹脂石墨技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 類別 | 型號 | 密度 (g/cm3) | 抗折強(qiáng)度 mpa | 抗壓強(qiáng)度 mpa | 肖氏硬度 HS | 氣孔率 % | 使用溫度 | |
| 碳 石 墨 | 浸環(huán)氧樹脂 | M106H | 1.75 | 65 | 200 | 85 | <1 | 250 | 
| M120H | 1.70 | 60 | 180 | 80 | <1 | 250 | ||
| 浸呋喃樹脂 | M106K | 1.75 | 67 | 200 | 90 | <1 | 250 | |
| M120K | 1.70 | 62 | 180 | 85 | <1 | 250 | ||
| 浸酚醛樹脂 | M106F | 1.75 | 60 | 200 | 85 | <1 | 250 | |
| M120F | 1.70 | 55 | 180 | 80 | <1 | 250 | ||
| 金屬石墨技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 型號 | 浸漬材料 | 體積密度 (g/cm3) | 抗折強(qiáng)度 Mpa | 抗壓強(qiáng)度 Mpa | 肖氏硬度 | 氣孔率 $ | 熱膨脹系數(shù) 10-6/0C | 使用溫度 0C | 
| M120B | 巴氏合金 | 2.40 | 65 | 160 | 60 | 9.0 | 5.5 | 200 | 
| M254B | 2.40 | 35 | 65 | 30 | 8.0 | 5.2 | ||
| M106D | 銻 | 2.30 | 65 | 220 | 90 | <1.5 | 7.2 | 400 | 
| M120D | 2.30 | 60 | 220 | 90 | 7.2 | |||
| M254D | 2.30 | 55 | 210 | 65 | 6.5 | 450 | ||
| M106P | 銅合金 | 2.40 | 70 | 240 | 70 | 3.0 | 6.0 | 350 | 
| M120P | 2.60 | 75 | 250 | 75 | 3.0 | 6.2 | ||
| M254P | 2.60 | 45 | 120 | 35 | 3.0 | 6.0 | 400 | |
| 熱壓石墨的技術(shù)性能指標(biāo) | ||
| 性能 | 單 位 | 數(shù) 值 | 
| 體積密度 | g/cm3 | 1.68 | 
| 肖氏硬度 | HS | 57-63 | 
| 抗壓強(qiáng)度 | mpa | 147 | 
| 抗彎強(qiáng)度 | mpa | 54 | 
| 摩擦系數(shù) | mm | 0.15 | 
| 顯氣孔率 | % | 0.3 | 
| 高純石墨 | ||||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 體積 密度 (g/cm3) | 氣孔率 (%) | 抗壓強(qiáng)度 (Mpa) | 電阻率 (x10-4Ωcm) | 灰分 | 單重 | 適用范圍注(1) | 
| SMF-210 | φ300x250 | ≥1.70 | ≤24 | ≥40 | ≤15 | ≤100 | 38.7 | A.B | 
| φ250x250 | 24.5 | |||||||
| φ200x250 | 17.3 | |||||||
| SMF-2210 | φ150x250 | ≥1.70 | ≤24 | ≥44 | ≤15 | ≤100 | 11.2 | A.B | 
| SMF-220 | 420X140X45 | ≥1.71 | ≤24 | ≥45 | ≤15 | ≤100 | 5.5 | B | 
| 400X130X100 | 11 | |||||||
| SMF-500 | 780X210X120 | ≥1.72 | ≤21 | ≥50 | ≤15 | ≤100 | 42 | C | 
| SMF-510 | 420X120X80 | ≥1.72 | ≤21 | ≥58.8 | ≤15 | ≤100 | 8.4 | B.C | 
| SMF-520 | 200X200X50 | ≥1.74 | ≤20 | ≥58.8 | ≤15 | ≤100 | 4.3 | B.C | 
| SMF-600 | 150X150X230 | ≥1.79 | ≤18 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 10.5 | C.D.E | 
| SMF-650 | 650X200X135 | ≥1.80 | ≤17 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 36.5 | C.D.E | 
| SMF-700注(2) | φ90x120 | ≥1.80 | ≤17 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 1.6 | C.D.E | 
| φ120x160 | 3.9 | |||||||
| SMF-800 | 120X120X380 | ≥1.80 | ≤17 | ≥72.6 | ≤15 | ≤100 | 11.3 | C.D.E | 
| 注:(1)特種石墨材料適用范圍 | 
| A 單晶燈用加熱器、隔熱屏、坩堝、舟皿 | 
| B 電子管陰極、燒結(jié)膜 | 
| C 電火花加工、壓鑄膜、金屬涂鍍 | 
| D 連織澆鑄用結(jié)晶器 | 
| E 耐磨石墨 | 
| F 反應(yīng)堆用石墨 | 
| (2)該型號產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)暫作參考 | 
| 聚 苯 硫 醚 | |||
| 項(xiàng)目 | R-4 | R-6 | R-8 | 
| 密度(g/cm3) | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 
| 抗張強(qiáng)度(>=Mpa) | 67 | 137 | 98.5 | 
| 伸長率(%) | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 
| 抗彎強(qiáng)度(>=Mpa) | 98 | 204 | 136 | 
| 抗彎模量(>=Mpa) | 3870 | 11950 | 12600 | 
| 抗壓強(qiáng)度(>=Mpa) | 112 | 148 | - | 
| 沖擊強(qiáng)度(J/m2) | |||
| 無缺口 | 110 | 435 | 120 | 
| 有缺口 | 27 | 76 | 27 | 
| 洛氏硬度 | R123 | R123 | R121 | 
| 吸水率(%) | <0.02 | <0.05 | <0.03 | 
| 
 | 聚四氟乙烯簡稱PTFE,又稱F4、特氟隆,因在塑料材料產(chǎn)品中具有獨(dú)特的耐熱性和極佳的潤滑性,故稱“塑料王”。 此表為純聚四氟乙烯材料的有關(guān)數(shù)據(jù),在純聚四氟乙烯粉料中加入各種填充材料就可制成填充聚四氟乙烯材料。 填充聚四氟乙烯較純四氟乙烯有以下特點(diǎn): 
 1、耐負(fù)荷變形可提高5倍 2、耐磨耗性可提高5-8倍 3、剛性可提高3-5倍 4、線膨脹系數(shù)可減少1/3-1/2 5、導(dǎo)熱系數(shù)可提高5倍 6、耐蠕變性可提高3倍 7、抗壓強(qiáng)度可增強(qiáng)2-3倍 加入填料后制品的抗拉強(qiáng)度、斷裂伸長率和抗沖擊強(qiáng)度有所下降。所以,請根據(jù)產(chǎn)品的性能要求,選擇填料配比成份,以達(dá)到理想之效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械用浸漬碳石墨耐化學(xué)腐蝕性能 | |||||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 碳石墨浸漬合金材料 | 碳石墨浸漬樹脂材料 | ||||||
| 銅合金 | 銻合金 | 鋁合金 | 巴氏合金 | 呋喃 | 環(huán)氧 | 酚醛 | 聚四氟乙烯 | ||
| 硫酸 | 98 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ■ | ● | 
| 50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ■ | ■ | ● | |
| 硝酸 | 50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ● | 
| 鹽酸 | 36 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● | 
| 氫氟酸 | 40 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ | 
| 磷酸 | 85 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 
| 鉻酸 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● | 
| 醋酸 | 26 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● | 
| 氫氟化鈉 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | 
| 氫氟化鉀 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ▲ | ● | 
| 海水 | - | ● | ▲ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | 
| 苯 | 100 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | 
| 氨水 | 10 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● | 
| 尿素 | 70 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | 
| 四氯化碳 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 丙酮 | 100 | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● | 
| 機(jī)油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 汽油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 注: ●穩(wěn)定 ■尚穩(wěn)定 ▲不穩(wěn)定 | |||||||||
 
					 
					
						
					